UNI-T手持式相序表有LCD大屏顯示,UT261A 交流電壓可測量40~690V,UT261B 交流電壓可測量90~600V600V,電壓可持續(xù)測試30分鐘,全相連接指示,缺相/掉相指示,轉(zhuǎn)相指標確定馬達連接線路,UT261A直接用被測電源供電,無需電池UT261B確定磁場旋轉(zhuǎn)方向,UT261B*的非接觸馬達轉(zhuǎn)向指示:無需連接線路
UNI-T手持式相序表
UNI-T手持式相序表有LCD大屏顯示,UT261A 交流電壓可測量40~690V,UT261B 交流電壓可測量90~600V600V,電壓可持續(xù)測試30分鐘,全相連接指示,缺相/掉相指示,轉(zhuǎn)相指標確定馬達連接線路,UT261A直接用被測電源供電,無需電池UT261B確定磁場旋轉(zhuǎn)方向,UT261B*的非接觸馬達轉(zhuǎn)向指示:無需連接線路,只需將儀器放在馬達上方與馬達平行(儀表離馬達不超過2.5cm),可承受2米高處跌落實驗,可選配帶保險管的測試線,符合IEC61557歐州設計標準。
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | UT261B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電壓 (V) | 90V~600V | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試頻率 (Hz) | 15Hz~400Hz | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電流 (A) | < 3mA | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相序指示 | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺相指示 | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬達轉(zhuǎn)向指示 | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 9V 電池(6F22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身重量 | 180g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身尺寸 | 70mm × 75mm × 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配件 | 電池、攜帶盒,背帶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準包裝數(shù)量 | 40臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準包裝尺寸 | 800X300X400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準包裝箱毛重 | 9Kg
|
1、電池
2、攜帶盒
3、背帶